2012 Softball Team Statistics

Rk Name gp hbp sf sh tb xbh hdp go fo go/fo pa
1 Drew 34 9 8 7 302 44 10 256 224 1.14 987
2 Scranton 36 10 11 36 429 78 9 281 218 1.29 1153
3 Moravian 46 29 7 70 618 135 8 406 306 1.33 1464
4 Susquehanna 39 40 6 43 429 66 6 317 266 1.19 1203
5 Juniata 29 10 1 23 245 42 8 206 165 1.25 837
6 Catholic 39 16 13 32 453 89 7 328 271 1.21 1268
7 Merchant Marine 2 2 0 0 4 0 0 14 6 2.33 41

View: Mobile | Desktop